Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía completa y detallada
Mide alrededor de la parte más llena del busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, generalmente justo por encima del ombligo.
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
Encuentra la talla perfecta para tu comodidad y elegancia
| Talla | Contorno de Busto (cm) | Contorno de Bajo Busto (cm) | Copa |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 63-67 | A |
| S | 83-87 | 68-72 | B |
| M | 88-92 | 73-77 | C |
| L | 93-97 | 78-82 | D |
| XL | 98-102 | 83-87 | DD |
| Talla | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Talla Internacional |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 60-64 | 32 |
| S | 90-93 | 65-69 | 34 |
| M | 94-97 | 70-74 | 36 |
| L | 98-101 | 75-79 | 38 |
| XL | 102-105 | 80-84 | 40 |
Encuentra el ajuste perfecto para tus jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Interno (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 66-68 | 88-90 | 76 |
| 28 | 70-72 | 92-94 | 78 |
| 30 | 74-76 | 96-98 | 80 |
| 32 | 78-80 | 100-102 | 82 |
| 34 | 82-84 | 104-106 | 82 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Interno (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76-80 | 92-96 | 80 |
| 32 | 81-85 | 97-101 | 82 |
| 34 | 86-90 | 102-106 | 84 |
| 36 | 91-95 | 107-111 | 84 |
| 38 | 96-100 | 112-116 | 86 |
Selecciona la talla perfecta para tus blusas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 64-67 | 88-91 |
| S | 86-89 | 68-71 | 92-95 |
| M | 90-93 | 72-75 | 96-99 |
| L | 94-97 | 76-79 | 100-103 |
| XL | 98-101 | 80-83 | 104-107 |
Encuentra la talla ideal para tus franelas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96-101 | 66-68 | 59-61 |
| M | 102-107 | 69-71 | 62-64 |
| L | 108-113 | 72-74 | 65-67 |
| XL | 114-119 | 75-77 | 68-70 |
| XXL | 120-125 | 78-80 | 71-73 |
Descubre tu talla perfecta para vestidos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 85-89 | 67-71 | 91-95 |
| M | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| L | 95-99 | 77-81 | 101-105 |
| XL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
Tallas para chaquetas, abrigos y más
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-87 | 68-71 | 88-91 |
| S | 88-91 | 72-75 | 92-95 |
| M | 92-95 | 76-79 | 96-99 |
| L | 96-99 | 80-83 | 100-103 |
| XL | 100-103 | 84-87 | 104-107 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 | 40-45 |
| S | 65-69 | 91-95 | 45-50 |
| M | 70-74 | 96-100 | 50-55 |
| L | 75-79 | 101-105 | 55-60 |
| XL | 80-84 | 106-110 | 60-65 |
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| M | 87-91 | 69-73 | 93-97 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 97-101 | 79-83 | 103-107 |
Usa una cinta métrica flexible y toma tus medidas sobre la ropa interior.
Diferentes estilos pueden requerir tallas diferentes para el mismo ajuste.
Si tienes dudas, contáctanos para asesoramiento personalizado.